1. 简历解析
接口说明
发送经过base64编码的简历文件,返回解析结果,请求说明如下:
- 请求方式:post+application/json 方式
- 请求路径:http://ip:port/api/resume_parser
http 请求内容:通过json 格式打包如下字段信息:
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
token | string | API 服务端提供的 token |
file_name | string | 简历文件名(请确保后缀正确) |
file_cont | string | 简历文件(以base64 编码) |
file_mode | string | 0表示 local 模式,即输入的简历文件和解析服务同机器; 1表示 remote 模式,非同机。默认为 remote 模式; |
请求结构体示例:
{
"token": "TOKEN-STRING",
"file_name": "张三的简历.pdf",
"file_cont": "BASE64RESUME",
"file_mode": 1
}
返回结果说明:
字段名 | 子字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
status | code | int | 状态码,200 表示正常,其余表示异常 |
message | string | 状态信息 | |
result | name | String | 姓名 |
…… | …… | (更多字段参考结果列表) |
2. 结果列表
(1)基本信息
基本信息包含了简历的基本的姓名、联系、籍贯、学历相关信息。
参数名称 | 含义 | 取值类型 |
---|---|---|
name | 姓名 | |
surname | 姓氏 | |
联系方式-邮箱 | ||
phone | 联系方式-联系电话 | |
联系方式-qq 号 | ||
weixin | 联系方式-微信号 | |
postal_code | 联系方式-邮编 | |
gender | 性别 | |
age | 年龄 | |
city | 所在城市 | “北京” “北京市” “广东” |
city_norm | 所在城市(规范化) | “中国-广东省”, “中国-重庆-重庆市”, “ 中国 -湖南省 -岳阳市 -华容县”, “ 中国 -吉林省 -长春市 -朝阳区” |
height | 身高 | “180cm” |
weight | 体重 | “75kg” |
marital_status | 婚姻状态 | |
birthday | 出生时间 | |
living_address | 当前所在地 | |
living_address_norm | 当前所在地(规范化) | 同 city_norm |
hukou_address | 户口所在地 | |
hukou_address_norm | 户口所在地(规范化) | 同 city_norm |
hometown_address | 籍贯 | |
hometown_address_norm | 籍贯(规范化) | 同 city_norm |
home_address | 家庭地址 | |
home_address_norm | 家庭地址(规范化) | 同 city_norm |
id_card | 身份证号 | |
race | 民族 | |
nationality | 国籍 | |
polit_status | 政治面貌 | |
languages | 语言能力 | 英语、日语等,多个语言间用逗号分隔 |
english_level | 英语水平 | |
computer_level | 计算机水平 | |
blog | 博客/主页地址 | |
work_year | 工作年限(用户自填或者从工作经历里推断) | 4 种取值类型:“8”“3.5”“10~15”“应届生” |
work_year_norm | 工 作 年 限 ( 对work_year 的规范化) | 对上述 4 种取值规范化:“8”“3.5”“10”“0” |
work_year_inf | 从工作经历里推断出的参加工作时间 | |
work_start_time | 参加工作时间(用户自填或者从工作经历里推断) | |
work_start_time_inf | 从工作经历里推断出的参加工作时间 | |
work_position | 当前职位 | |
work_company | 当前单位 | |
work_industry | 所处行业 | |
work_status | 在职状态 | |
work_salary | 当前薪资 | “135000元/年”, “13500元/月”, “80000-120000元/年”, “8000-12000元/月” |
work_salary_min | 当前月薪(下限) | “8000” |
work_salary_max | 当前月薪(上限) | “12666” |
work_location | 工作地点 | |
work_location_norm | 工作地点(规范化) | 同 city_norm |
work_job_nature | 工作性质 | |
birthday | 出生时间 | |
living_address | 当前所在地 | |
living_address_norm | 当前所在地(规范化) | 同 city_norm |
hukou_address | 户口所在地 | |
hukou_address_norm | 户口所在地(规范化) | 同 city_norm |
hometown_address | 籍贯 | |
hometown_address_norm | 籍贯(规范化) | 同 city_norm |
home_address | 家庭地址 | |
home_address_norm | 家庭地址(规范化) | 同 city_norm |
id_card | 身份证号 | |
race | 民族 | |
nationality | 国籍 | |
polit_status | 政治面貌 | |
languages | 语言能力 | 英语、日语等,多个语言间用逗号分隔 |
english_level | 英语水平 | |
computer_level | 计算机水平 | |
blog | 博客/主页地址 | |
work_year | 工作年限(用户自填或者从工作经历里推断) | 4 种取值类型:“8”“3.5”“10~15”“应届生” |
work_year_norm | 工 作 年 限 ( 对work_year 的规范化) | 对上述 4 种取值规范化:“8”“3.5”“10”“0” |
work_year_inf | 从工作经历里推断出的参加工作时间 | |
work_start_time | 参加工作时间(用户自填或者从工作经历里推断) | |
work_start_time_inf | 从工作经历里推断出的参加工作时间 | |
work_position | 当前职位 | |
work_company | 当前单位 | |
work_industry | 所处行业 | |
work_status | 在职状态 | |
work_salary | 当前薪资 | “135000元/年”, “13500元/月”, “80000-120000元/年”, “8000-12000元/月” |
work_salary_min | 当前月薪(下限) | “8000” |
work_salary_max | 当前月薪(上限) | “12666” |
work_location | 工作地点 | |
work_location_norm | 工作地点(规范化) | 同 city_norm |
work_job_nature | 工作性质 | |
has_oversea_edu | 有否海外留学经历 | 0:否,1:是;默认为无 |
has_oversea_exp | 有否海外工作经历 | 0:否,1:是;默认为无 |
grad_time | 毕业时间 | |
college | 毕业学校 | |
college_type | 毕业学校类型 | 普通院校、985、211、双一流、 港澳台院校、海外院校、中学、 职业教育、培训机构 多个类型逗号分隔 |
college_rank | 毕业学校排名 | 取值 1~1000 |
college_dept | 毕业院系 | |
major | 所学专业 | |
degree | 学历 | |
recruit | 是否统招 | 统招、自考、在职、成教、函授等 |
expect_job | 期望工作 | |
expect_cpy | 期望工作单位 | |
expect_salary | 期望薪资 | |
expect_industry | 期望行业 | |
expect_time | 到岗时间 | |
expect_jnature | 期望工作性质 | |
expect_jstatus | 当前离职/在职状态 | |
expect_jlocation | 期望工作地址 | |
expect_jlocation_norm | 期望工作地址(规 | 同 city_norm。多个地址以逗号分隔。 |
resume_type | 简历类型 | 0:中文1:英文 2: 中英(前中后英) |
resume_source | 简历来源 | 智联、智联卓聘、前程无忧、51 精英、猎聘、boss、直聘、拉勾、 Linkedin、58同城、赶集网、 中华英才网、纷简历、猎必得、 大街网、职人网、厦门人才网 |
resume_id | 简历 id | 智联/51job 里的简历 id |
resume_name | 简历文件名 | |
resume_parse_time | 简历解析时间 | YYYY-MM-DD HH-MM-SS |
resume_update_time | 简历更新时间 | |
resume_integrity | 简历完整度 | 百分制 |
avatar_url | 个人头像图片 url | 以 url 形式存在的个人头像 |
avatar_data | 个人头像图片数据 | 以图片形式嵌入在简历中的个人头像, 解析后的结果果为: ”data:image/#ext;base64,#data”, 其中#ext 为图片格式, #data 为经 base64 编码的实际图片数据。 |
(2)家庭成员信息 (子集名称:family_member_objs)
参数名称 | 含义 | 取值类型 |
---|---|---|
name | 姓名 | |
age | 年龄 | |
relationship | 关系 | |
job_department | 所在单位及部门 | |
job_position | 职务 |
(3)教育经历(子集名称:education_objs)
参数名称 | 含义 | 取值类型 |
---|---|---|
start_date | 开始时间 | |
end_date | 结束时间 | Date、“至今” |
edu_college | 学校 | |
edu_college_type | 学校类型 | 同前 |
edu_college_rank | 学校排名 | 同前 |
edu_college_dept | 院系 | |
edu_major | 专业 | |
edu_recruit | 是否统招 | |
edu_course | 所学课程 | |
edu_gpa | gpa 成绩 | |
edu_degree | 学历 | |
edu_degree_norm | 学历(规范化) |
(4)工作经历(子集名称:job_exp_objs)
参数名称 | 含义 | 取值类型 |
---|---|---|
start_date | 开始时间 | |
end_date | 结束时间 | Date、“至今” |
job_cpy | 公司 | |
job_cpy_nature | 公司性质 | |
job_cpy_size | 公司规模 | |
job_cpy_desc | 公司描述 | |
job_industry | 行业 | |
job_position | 职位 | |
job_dept | 所在部门 | |
job_nature | 工作性质 | |
job_salary | 薪资 | |
job_staff | 下属人数 | |
job_report_to | 汇报对象 | |
job_location | 工作地点 | |
job_why_leave | 离职原因 | |
job_duaraton | 持续时间 | |
job_capacity | 工作能力 | |
job_content | 工作内容 |
(5)项目经历(子集名称:proj_exp_objs)
参数名称 | 含义 | 取值类型 |
---|---|---|
start_date | 开始时间 | |
end_date | 结束时间 | Date、“至今” |
proj_name | 项目名称 | |
proj_cpy | 所在公司 | |
proj_position | 担任职位 | |
proj_content | 项目内容 | |
proj_resp | 项目职责 |
(6)培训经历(子集名称:training_objs)
参数名称 | 含义 | 取值类型 |
---|---|---|
start_date | 开始时间 | |
end_date | 结束时间 | Date、“至今” |
train_org | 培训机构 | |
train_loc | 培训地点 | |
train_cert | 所获证书 | |
train_cont | 培训内容 |
(7)技能列表(子集名称:skills_objs)
参数名称 | 含义 | 取值类型 |
---|---|---|
skills_name | 技能名称 | |
skills_level | 熟练程度 | |
skills_time | 技能使用时间 |
(8)语言技能(子集名称:lang_objs)
参数名称 | 含义 | 取值类型 |
---|---|---|
language_name | 语言名称 | |
language_level | 熟练程度 | |
language_read_write | 读写能力 | |
language_listen_speak | 听说能力 |
(9) 语言证书列表(子集名称:cert_objs)
参数名称 | 含义 | 取值类型 |
---|---|---|
langcert_lang | 语言 | |
langcert_name | 证书名称 | |
langcert_score | 成绩 |
(10)文本内容
参数名称 | 含义 | 取值类型 |
---|---|---|
cont_social_exp | 社会实践文本内容 | |
cont_campus_exp | 在校活动文本内容 | |
cont_job_skill | 个人技能文本内容 | |
cont_my_desc | 自我评价文本内容 | |
cont_basic_info | 基本信息文本内容 | |
cont_family_member | 家庭成员文本内容 | |
cont_education | 教育经历文本内容 | |
cont_job_exp | 工作经历文本内容 | |
cont_proj_exp | 项目经历文本内容 | |
cont_intership | 实习经历文本内容 | |
cont_hobby | 兴趣爱好文本内容 | |
cont_language | 语言技能文本内容 | |
cont_certificate | 所获证书文本内容 | |
cont_award | 所获奖励文本内容 | |
cont_training | 培训经历文本内容 | |
cont_course | 所学课程文本内容 | |
cont_cover_letter | 求职信文本内容 | |
cont_extra_info | 附加信息文本内容 | |
raw_text | 原始文本内容 |
==样本示例(待补充)==
{
"name": "张三",
"gender": "男",
"work_start_year": "2009",
"national_identity_number": "44010419860822102",
"date_of_birth": "1972",
"ethnic": "汉族",
"current_location": "湖南长沙",
"current_location_norm": "中国-湖南-长沙",
"detailed_location": "长沙市雨花区劳动西路1号",
"age": 46,
"num_work_experience": 8,
"current_company": "湘潭广电中心",
"current_position": "摄影师/记者",
"school_name": "北京师范大学",
"school_type": "985 211",
"degree": "本科",
"major": "新闻学",
"desired_position": "财务/审计/税务、行政/后勤/文秘、仓库/物料管理员",
"current_salary": "20000-30000元/月",
"desired_salary": "30000-50000元/月",
"industry": "新闻",
"desired_industry": "新闻/传媒",
"current_status": "已离职",
"political_status": "群众",
"marital_status": "已婚",
"zipcode": "310000",
"birthplace": "广东广州",
"birthplace_norm": "中国-广东-广州",
"expect_location": "北京,上海",
"expect_location_norm": "中国-北京-北京,中国-上海-上海",
"lastupdate_time": "2019-04-26-19-31-54",
"recent_graduate_year": "2009",
"professional_level": "高级"
"...": "..."
}
支持文件格式
txt,html,doc.docx,pdf,wps,rtf,eml,msg,mht
错误代码
错误码 | 错误码含义 |
---|---|
401 | 请求参数错误 |
402 | 不支持的文件类型 |
403 | token 错误 |
420 | 文件内容为空(如空邮件等) |
500 | 简历解析内部错误 |